БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
Одељење |
Укупно ученика |
Девојчице |
Дечаци |
ИОП-2 |
РАЗРЕДНА НАСТАВА |
|
|||
| I1 | 16 | 8 | 8 | 1 |
| I2 | 18 | 9 | 9 | |
| II1 | 21 | 11 | 10 | |
| III1 | 15 | 8 | 7 | |
| III2 | 14 | 7 | 7 | 1 |
| IV1 | 23 | 11 | 12 | |
| Свега разр.наст. | 108 | 55 | 53 | |
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА |
|
|||
| V1 | 25 | 11 | 14 | |
| VI1 | 21 | 11 | 10 | |
| VII1 | 26 | 10 | 16 | |
| VIII1 | 14 | 6 | 8 | |
| VIII2 | 16 | 7 | 9 | |
| Свега пред.наст. | 101 | 45 | 56 | |
СВЕГА |
210 | 100 | 110 | 2 |
